| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | AKTHO HV11 | | | | | MOTIO MF22 | |
17.45 | | | | Udsolgt | | | | | 0.- | |
18.00 | AKTHO HF05 | | LYDIG LYAK | | | | | | | |
18.15 | 0.- | | 0.- | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | 0.- | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | NOSEW NWB5 | | | | | | | | | NOSEW NWLØ5 |
17.45 | 0.- | | | | | | | | | 0.- |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | LYDIG LYCB | | | | | | | |
18.30 | | | 0.- | AKTHO HV12 | | | | | | |
18.45 | | | | Udsolgt | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | NOSEW NWØV | | | | | |
19.30 | | | | | 0.- | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | RALLY RAPR | | | | | | | | | |
17.45 | 0.- | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | RALLY RABØ | | | | | | | | | |
19.00 | Venteliste | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | RALLY RARU | | | | | | | |
18.00 | | | 0.- | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | RALLY RAEC | | | | | | | |
19.15 | | | Udsolgt | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
10.00 | | | LYDIG LYIGP | | | | | | | |
10.15 | | | 0.- | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|