| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
17.30 | | | | NOSEW NWB2 | | | | | MOTIO MF22 | |
17.45 | | | | Udsolgt | | | | | Udsolgt | |
18.00 | LYDIG LYBE | | | | | | | HVFO HVF2 | | |
18.15 | Udsolgt | | | | | | MOTIO MH22 | 0.- | | |
18.30 | | | | | | | Udsolgt | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | NOSEW NWØV | | | | | |
19.15 | | | | | Udsolgt | | | | | |
19.30 | LYDIG LYCC | | | | | | | | | |
19.45 | 0.- | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | RALLY RABØ | | | | | | | | | |
18.45 | Venteliste | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | RALLY RARU | | | | | | | |
18.00 | | | Udsolgt | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | RALLY RAEC | | | | | | | |
19.15 | | | Udsolgt | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|